Descrição
| Categoria | Característica | Detalhe / Especificação |
| Classificação | Tipo de Produto | Freezer expositor para sorvetes |
| Energia | Voltagem | 127 V ou 220 V |
| Potência | 185 W | |
| Frequência | 60 Hz | |
| Capacidade | Capacidade Líquida | 231 L |
| Capacidade Bruta | 292 L | |
| Temperatura | Faixa de Temperatura do Freezer | -18°C a -22°C |
| Armazenamento | Potes de Sorvete (500ml) | Até 150 potes |
| Potes de Sorvete (2L) | Até 44 potes | |
| Estrutura e Degelo | Tipo de Degelo | Manual |
| Quantidade de Tampas | 2 tampas | |
| Peso | Peso Líquido | 60,15 kg |
| – | Peso Bruto | 70,15 kg |




